Relais PCB NNC69A-1Z (JQX-14FC-1Z) utilisé dans le contrôle électrique modulaire
Schéma de câblage des spécifications
Description
Informations de base
Modèle NON. | NNC69A-1Z (JQX-14FC) |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètre électrique |
Tension de commutation max. | 240 VCA/28 VCC |
Évaluation de contact | 10A, 16A |
Matériel de contact | Alliage AG (Agsno2 ; Agcdo) |
Certificat | CE ; UL ; RoHS |
Formulaire de contact | 1z(Spdt); 1h(Spst-Non); 1d(Spst-Nc) |
Forfait transport | Carton |
spécification | 29mm*13mm*25.5mm |
Marque déposée | NNC |
Origine | Chine |
Code SH | 8536490000 |
Capacité de production | 500000PCS/semaine |
Description du produit
Spécification
Dimension | 29mm*13mm*25.5mm | ||||
Fonction de contact | Former | 1Z(SPDT),1H(SPST-NO),1D(SPST-NC) | |||
Charge nominale | 10A | 16A | |||
Tension de commutation maximale | 240 VCA/28 VCC | ||||
Résistance de contact | ≤100mΩ | ||||
Matériel | Alliage Ag(AgSnO2) | ||||
Durée de vie électrique | ≥1*105 | ||||
Durée de vie mécanique | ≥1*107 | ||||
Tension de fonctionnement (23 °C) | CC :≤75 %*Tension nominale, CA :≤80 %*Tension nominale | ||||
Tension de libération (23ºC) | CC :≥10 %*Tension nominale, CA :≥30 %*Tension nominale | ||||
Tension maximale (23ºC) | 110 %*Tension nominale | ||||
Tension de bobine | DC3-110V, AC6-240V (personnaliser autorisé) | ||||
Puissance de la bobine | CC : 0,53 W, CA : 1,2 VA | ||||
Heure de prise en charge | ≤20ms | ||||
Temps de libération | ≤10ms | ||||
Résistance diélectrique | Entre contacts ouverts du même pôle | 1200VAC/1min (courant de fuite 1mA) | |||
Entre contacts de pôle différent | 1200VAC/1min (courant de fuite 1mA) | ||||
Entre contacts et bobine | 5000VAC/1min (courant de fuite 1mA) | ||||
La resistance d'isolement | ≥100mΩ(500VDC) | ||||
Température ambiante | -55ºC ~70ºC | ||||
Humidité ambiante | 35 % à 80 % HR | ||||
Pression atmosphérique | 86-106KPa | ||||
Résistance au choc | 10G (impulsion demi-onde sinusoïdale : 11 ms) | ||||
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz (double amplitude : 1,5 mm) | ||||
Installation | PCB ou prise avec rail DIN | ||||
Lester | Environ. 16g/PCS | ||||
Emballage | Carton avec boîte en mousse à l'intérieur | 500 pièces/carton, GW : 9 kg, NW : 8 kg, dimension (mm) : 342 × 263 × 325 | |||
Carton avec tube de mousse à l'intérieur | 500 pièces/carton, GW : 9 kg, NW : 8 kg, dimension (mm) : 338 × 135 × 185 |
Schéma de câblage
Suivant: Relais de verrouillage magnétique
Notre contact
Envoyer maintenant