Relais électromagnétique Jqx-62f Relais de protection contre les surcharges du compresseur 12VDC 110V pour machine-outil et équipement de commande électrique Speed-Reducer
Relais électromagnétique Jqx-62f Relais de protection contre les surcharges du compresseur 12vdc 110V pour machine-outil
Description
Informations de base
Modèle NON. | Wj183 |
Théorie | Relais électromagnétique |
Usage | Relais de Voiture , Relais d'Appareils Ménagers , Relais de Communication , Relais de Tour |
Phase | 1 |
Type d'électricité | Dc |
Nombre de Pôle | 1 |
Charger | Relais haute puissance |
Caractéristiques de protection | Relais ouvert |
Principe d'action | Type électromagnétique |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètre électrique |
Nom du produit | Taille miniature 30A 40A 100A 250VAC |
Lester | 210.0g |
Numéro d'article | Wj183 |
Courant maximum | 100A |
Arrangement de contact | 1A,1b,1c,Non, Nc, Transfert |
Capacité de contact | 28 VCC, 250 VCA |
Tension de bobine | 6~220VCC/6~220VCA |
Matériel de contact | Agsno2 |
Méthode de montage | Fixation par vis |
Forfait transport | 120 pièces dans 1 carton |
spécification | 63,5*63,5*56mm |
Marque déposée | étoile wanjia |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8536411000 |
Capacité de production | 5, 000, 000.00/ an |
Description du produit
Relais électromagnétique Jqx-62f Relais de protection contre les surcharges du compresseur 12vdc 110V pour machine-outil et équipement de commande électrique Réducteur de vitesseParamètre principal | ||
type de contact | 1A, 1B, 1C | |
Matériel de contact | Alliage d'argent | |
Contacter la résistance | Max.50mΩ | |
Charge nominale | 30A/100A 250VAC | |
30A/100A 28VDC | ||
Max. Tension de commutation | 28 VCC/250 VCA | |
Max. Courant de commutation | 30A/100A | |
Max. Puissance de commutation | 840W/7500VA(2800W/25000VA) | |
Durée de vie électrique | 2×104 | |
Durée de vie mécanique | 1×107 | |
Consommation électrique de la bobine | CC | 2.2W |
CA | 10VA | |
Tension de bobine | CC | 6~220VDC |
CA | 6 ~ 220 VCA |
Autres paramètres | ||
Temps de mouvement | Max.30ms | |
Temps de libération | Max.30ms | |
Résistance de démarrage | Contacts de bobine | 2000 VCA, (50/60 Hz), 1 min. |
Contacts ouverts | 1500 VCA, (50/60 Hz), 1 min. | |
La resistance d'isolement | Min. 1000MΩ (500 VCC) | |
Température de l'environnement | -40ºC~+55ºC | |
Humidité de fonctionnement | 45 % ~ 85 % HR | |
Résistance au choc | Fonctionnel | Min. 10G |
Destructeur | Exploiter. 100G | |
Anti-vibration | Fonctionnel | 1,5 mm (DA) 10 ~ 55 Hz |
Destructeur | 1,5 mm (DA) 10 ~ 55 Hz | |
Lester | ≤210g |
Notre contact
Envoyer maintenant