Commutateur de capteur de proximité inductif de type cylindre NPN PNP No Nc No+Nc Lm12
Description
Informations de base
Modèle NON. | LM12 |
Taper | Commutateur de capteur infrarouge |
Principe | Infrarouge |
Fils | Deux fils |
Standard | Standard |
Application | Perceuses de trous, etc. |
Taille | 12mm |
Certificat | RoHS, CE |
Distance de détection | 2mm |
Objet de détection | Fer 12X12X1mm |
Fréquence de réponse | CC : 0,5 kHz, CA : 25 Hz |
Matériau de la coque | Métal |
Degré de protection | IP67 |
Forfait transport | 1 pièces/sac |
spécification | M12 |
Marque déposée | Tri-héros |
Origine | Zhejiang |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 8,00 cm * 6,00 cm * 6,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,150 kgDescription du produit
Commutateur de capteur de proximité inductif LM12
Les capteurs de proximité inductifs de la série LM offrent des performances de détection solides, une excellente immunité au bruit et des circuits de protection. Disponibles en différentes tailles et distances de détection, les capteurs inductifs cylindriques standard peuvent être utilisés dans diverses applications nécessitant une détection sans contact d'objets métalliques.
Caractéristiques principales
- Structure de protection IP67 (norme CEI)
- Indicateur de fonctionnement (LED rouge)
- Le revêtement PTFE empêche les dysfonctionnements causés par les projections de soudure (modèles résistants aux projections)
Disponible en différentes tailles et types de câbles
Les capteurs sont disponibles dans les modèles de taille M8, M12, M18, M30 et les types de connecteurs/câbles/câbles permettant une installation dans des espaces restreints ou limités et divers autres paramètres utilisateur.ApplicationsLes panneaux graphiques, les capteurs à fibre optique et les capteurs de proximité sont utilisés sur les perceuses de trous.
Données techniques:
Catégorie structurelle | Type de cylindre | |||
Code d'apparence extérieure | LM12 | |||
Affleurer | Distance de détection | 2mm | ||
CC 6~ 36 VCC | NPN | NON | LM12-3002NA | |
NC | LM12-3002NB | |||
NON+NF | LM12-3002NC | |||
PNP | NON | LM12-3002PA | ||
NC | LM12-3002PB | |||
NON+NF | LM12-3002PC | |||
Système à deux fils | NON | LM12-3002LA | ||
NC | LM12-3002LB | |||
CA 90~ 250 VCA | SCR silicium contrôlable | NON | LM12-2002A | |
NC | LM12-2002B | |||
NON+NF | ||||
Sortie relais | ||||
Non affleurant | Distance de détection | 4mm | ||
CC 6~ 36 VCC | NPN | NON | LM12-3004NA | |
NC | LM12-3004NB | |||
NON+NF | LM12-3004NC | |||
PNP | NON | LM12-3004PA | ||
NC | LM12-3004PB | |||
NON+NF | LM12-3004PC | |||
Système à deux fils | NON | LM12-3004LA | ||
NC | LM12-3004LB | |||
CA 90~ 250 VCA | SCR | NON | LM12-2004A | |
NC | LM12-2004B | |||
NON+NF | ||||
Sortie relais | ||||
CC | 200mA | |||
thyristor/relais | 300mA | |||
Chute de tension de sortie DC/AC | CC< 3V, CA< 10V | |||
Courant de consommation | CC< 15mA, CA< 10mA | |||
Objet détecté standard | 15 × 15 × 1 (A3) | |||
Précision répétée | 0,01 | |||
Fréquence de réponse CC/CA | 400Hz/25Hz | |||
Température de l'environnement de travail | -25 ~+75 | |||
La resistance d'isolement | ≥ 50MΩ | |||
Matériau de la coque | Métal | |||
Degré de protection | IP67 | |||
Modèle alternatif à la maison et à l'étranger | E2E-X5M |
Précédent: Bxuan M12 M18 Commutateur de proximité inductif No Nc Capteur de commutateur de proximité à 3 fils
Suivant: Commutateur de capteur de proximité inductif résistant à la haute pression M12
Notre contact