Approbation CE Schneider Contacteur LC1-DN3210 380V
1. Application : le contacteur AC série JLC1-D 660 V 9-95 A est applicable à la ligne AC 50/60 Hz, tension nominale jusq
Description
Informations de base
Installation | Rail DIN |
Contact | Argent |
Forfait transport | 50PCS/CTN |
Marque déposée | CNJUHO |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8536300000 |
Capacité de production | 1000000/an |
Description du produit
1.Demande :Le contacteur ca série JLC1-D 660V 9-95A est applicable à la ligne de courant alternatif 50/60 Hz, tension nominale jusqu'à 660V et courant nominal jusqu'à 95A pour interrupteur à distance, coupure et démarrage fréquent, contrôlant le moteur à courant alternatif. De plus, le contacteur peut agir comme contacteur temporisé, contacteur réversible, démarreur étoile-triangle par l'ajout d'accessoires tels que l'ajout d'un jeu de contacts auxiliaires modulaires. Tête de temporisation à air, mécanisme de verrouillage mécanique, etc. De plus, il pourrait agir comme démarreur électromagnétique par la prise directe du relais thermique.
Ce produit est conforme aux exigences des normes IEC60947-4-1 et GB14048.4.
2.Paramètre principal
Taper | Noté isolation tension(V) | Conventionnel thermique courant(A) | Noté opération courant(A) | Puissance de contrôle(kw) | Non .de Contacts | Remarque | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1-DN0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NON 3P+NF | Installation méthode 1.avec deux des vis 2,35 mm du rail |
JLC1-DN1200 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NON 3P+NF | ||
JLC1-DN1810 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NON 3P+NF | ||
JLC1-DN2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NON 3P+NF | ||
JLC1-DN3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NON 3P+NF | ||
JLC1-DN4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NF | Installation méthode 1.avec trois des vis 2,75 mm ou 35mm du rail | |
JLC1-DN5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-DN6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-DN8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-DN9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Taper | JLC1-DN09 | JLC1-DN12 | JLC1-DN18 | JLC1-DN25 | JLC1-DN32 | JLC1-DN40 | JLC1-DN50 | JLC1-DN65 | JLC1-DN80 | JLC1-DN95 | ||
Tension de démarrage 50/60 Hz (V) | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1) Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0,85 ~1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | (0.85~ 1.1)Nous | ||
Tension de libération 50/60Hz(v) | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | (0.2~ 0.75)Nous | ||
Puissance de la bobine | 50Hz 60Hz | Ramassage (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenir (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Ramassage (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Tenir (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pouvoir consommation (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 |
Notre contact
Envoyer maintenant